
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 238 | 9126 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 237 | 9300 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SCHN - 236 | 8706 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 235 | 8633 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SCHN - 234 | 1732 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 233 | 7528 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 232 | 4815 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 231 | 3159 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 230 | 1492 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SCHN - 229 | 0266 |
