
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SKO - 237 | 5846 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SKO - 236 | 2613 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SKO - 235 | 7153 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SKO - 234 | 5834 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 233 | 7741 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SKO - 232 | 2316 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKO - 231 | 3362 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKO - 230 | 8192 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKO - 229 | 9711 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SKO - 228 | 7214 |
